
In de City NL Top 20 zet Radio City Den Haag elke maandagavond, vanaf 19:00 uur alle twintig grootste Nederlandse hits voor jou op een rij, deze uitzending word gepresenteerd door Dave van Velzen.
De City NL Top 20 is het overzicht van de meest populaire Nederlandstalige platen van dit moment, de City NL Top 20 wordt samengesteld op basis van airplay, streaming data van Spotify en views op YouTube.
Week 38. (19 september 2022)
Voor de eerste week op #1. Goldband – Noodgeval
Radio City Den Haag ‘Thuis aan de Kust’
pos | vw | aw | artiest | titel |
---|---|---|---|---|
1 | Nieuw | 1 | Goldband | Noodgeval |
2 | 2 | 5 | Mart Hoogkamer | Diamant |
3 | 1 | 9 | René Karst | Dat interesseert me echt geen ene reet |
4 | 8 | 2 | Suzan & Freek | Kwijt |
5 | 4 | 19 | Flemming | Automatisch |
6 | 3 | 14 | Willem & Jan | Tussen jou en mij |
7 | 6 | 4 | BenR | Beetje gek |
8 | 7 | 8 | John West & Bizzey | Kies je nog voor mij |
9 | 5 | 7 | Jeffrey Heesen & Brace | Je denkt alleen maar aan jezelf |
10 | 11 | 4 | Frank van Etten | Wie heeft jouw lach gestolen |
11 | 14 | 3 | Monique Smit | Alle kamers |
12 | 9 | 9 | Wolter Kroes | Dansen voor je leven |
13 | Nieuw | 1 | Ammar | Turk uit de kroeg |
14 | 12 | 11 | Maan & De Jeugd van Tegenwoordig | Naar de maan |
15 | 10 | 8 | Tino Martin | Ik kan niet alleen zijn |
16 | 13 | 3 | Nick & Simon | Leef de dag |
17 | Nieuw | 1 | Meau | Blijven rijden |
18 | Nieuw | 1 | Rutger van Barneveld | Het is nooit te laat |
19 | 18 | 5 | Danny Froger | Zonder jou |
20 | 15 | 3 | Ferry de Lits | Viva cerveza |
City NLDave van VelzenHitlijstNederlandseNederlandstaligSterrenTop 20