
Deze week hebben we 3 nieuwe binnenkomers in de top 20, op plek 20 Quido van de Graaf – Kammer 502, nummer 19 nieuw Snelle – 5 voor 12 en de hoogste nieuwe staat deze week op naam van Quincy met Ik mis je nu al.
In de City NL Top 20 zet Radio City Den Haag elke maandagavond, vanaf 19:00 uur alle twintig grootste Nederlandse hits voor jou op een rij, deze uitzending word gepresenteerd door Dave van Velzen.
De City NL Top 20 is het overzicht van de meest populaire Nederlandstalige platen van dit moment, de City NL Top 20 wordt samengesteld op basis van airplay, streaming data van Spotify en views op YouTube.
Top 20 Week 50. (12 december 2022)
Voor de eerste week op #1. Claude – Ladada (Mon dernier mot)
Radio City Den Haag ‘Thuis aan de Kust’
pos | vw | aw | artiest | titel |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Claude | Ladada (Mon dernier mot) |
2 | 1 | 14 | Suzan & Freek | Kwijt |
3 | 7 | 5 | Maan & Goldband | Stiekem |
4 | 5 | 4 | Jannes | Hoe zit het nou met jou |
5 | 3 | 9 | Django Wagner | We dansen op de mambo |
6 | 14 | 2 | Tino Martin | Mijn liefste |
7 | 8 | 7 | Corry Konings & John De Bever | Jouw stem, jouw lach, jouw blik |
8 | 6 | 12 | Jaap Reesema | Grijs |
9 | 4 | 8 | Kris Kross Amsterdam, Ronnie Flex & Zoë Tauran | Adrenaline |
10 | 13 | 3 | Senna | Weg uit deze kroeg |
11 | 9 | 13 | Ammar | Turk uit de kroeg |
12 | 19 | 2 | Robert van Hemert | We gaan als een raket |
13 | 15 | 4 | Tom Haver | Geen medicijn |
14 | 10 | 6 | Jan Smit | De spiegel |
15 | 11 | 11 | Flemming & Ronnie Flex | Terug bij af |
16 | 12 | 7 | Henk Dissel | Niet zo serieus |
17 | 16 | 13 | Goldband | Noodgeval |
18 | — | 1 | Quincy | Ik mis je nu al |
19 | — | 1 | Snelle | 5 Voor 12 |
20 | — | 1 | Quido van de Graaf | Kamer 502 |
City NLDave van VelzenHitlijstNederlandseNederlandstaligNieuwe MuziekTop 20